Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.615.000 zł i dzieli się na 43.615 udziałów objętych w całości przez Powiat Kartuski.
Majątek
| Wytworzony: 27 listopada 2023 | : 27 listopada 2023 | Poprawiono: 29 maja 2025 |
| : Administrator | : Administrator | |
| Licznik odwiedzin: 1052 | ||
| Wersje: | ||
| 2025-05-29 14:35:33 | Zmodyfikował: Paweł Głowienka | |
| 2025-05-29 14:35:27 | Zmodyfikował: Paweł Głowienka | |
| 2024-06-25 08:24:07 | Zmodyfikował: Paweł Głowienka | |
| 2024-04-22 11:38:41 | Zmodyfikował: Administrator | |
| 2023-11-27 11:12:58 | Zmodyfikował: Administrator | |
